كما هو معروف ، فإن الهواتف الذكية – وبالتالي iPhone أيضًا – تنبعث منها إشعاعات كهرومغناطيسية يمكن أن تكون ضارة بصحتنا ، اعتمادًا على قوتها. ال ريال سعودي تُظهر قيمة (معدل الامتصاص المحدد) مدى قوة الطاقة التي يمتصها الجسم من خلال إشعاع الهاتف المحمول. ما تعنيه قيمة SAR بالضبط ، وما هي قيم الإشعاع لطرازات iPhone الفردية وما إذا كانت هناك أي مخاطر على صحتك ، سنخبرك في ما يلي!
ما هو سار؟
شبكات الهاتف المحمول والواي فاي والتلفزيون وحتى الهواتف الذكية: في الحياة اليومية نحن محاطون بالإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يخترق بضعة ملليمترات في جسم الإنسان. من أجل قياس قوة الطاقة التي يمتصها الجسم من خلال التردد اللاسلكي (RF) ، نستخدم قيمة SAR (معدل الامتصاص النوعي). يشير هذا إلى طاقة التردد اللاسلكي الممتصة بالواط لكل كيلوغرام من كتلة الجسم [W/kg].
كلما انخفضت قيمة الإشعاع ، قل تسخين الأنسجة بالإشعاع. لاستبعاد الآثار الصحية لإشعاع الهاتف المحمول ، توصي منظمة الصحة العالمية بالحدود العليا لـ 1.6 واط / كغم (البلدان التي حددت متوسط القيمة لكل 1 جرام من الأنسجة) أو 2.0 واط / كغم (البلدان التي حددت متوسط القيمة لكل 10 جرام من الأنسجة).
حتى الآن ، لم يتم توضيح مدى خطورة الإشعاع المنبعث من الهواتف الذكية حقًا. ومع ذلك ، غالبًا ما يتم عرض خطر الإصابة بالسرطان كنتيجة محتملة على المدى الطويل. إذا كنت تريد أن تكون في الجانب الآمن ، فعليك البحث عن الأجهزة ذات قيمة SAR منخفضة.
قائمة قيم الإشعاع لجميع طرازات iPhone
يوجد أدناه جدول يقارن بين قيم SAR المختلفة لجميع طرز iPhone. تم قياس إشعاع iPhone في المقدمة بدون مسافة وعند ارتداء الايفون في الجزء العلوي من الجسم بمسافة خمسة ملليمترات. يوضح الجدول القيم عند قياسها على 10 جرام من الأنسجة (القيمة الحدية: 2.0 واط / كجم ، شائعة في أوروبا) وكذلك على 1 جرام من الأنسجة (القيمة الحدية: 1.6 واط / كجم ، شائعة على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية). يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للقيم الموجودة في الرأس ، لأن دماغنا مع تعدد أعصابه هو بالتأكيد المكان الأكثر حساسية لإشعاع الهاتف المحمول.
قبل أن تطغى عليك المعلومات الواردة في الجدول ، يجب عليك أولاً اكتشف رقم طراز جهاز iPhone الخاص بك. يمكنك العثور عليه إما في الجزء الخلفي من جهاز iPhone (للطرازات القديمة) أو في الإعدادات (لأجهزة iPhone الأحدث).
طرازات iPhone | رأس قيمة SAR ، 1 جرام | قيمة SAR للجسم ، 1 جرام | رأس قيمة SAR ، 10 جرام | قيمة SAR للجسم ، 10 جرام |
---|---|---|---|---|
iPhone 3GS A1325 ، A1303 | 1،19 | 0،67 | 0،4 | 0،45 |
آيفون 4 GSM A1332 | 1،17 | 1،11 | 0،93 | 0،74 |
iPhone 4 CDMA A1349 | 1،18 | 0،87 | نيفادا | نيفادا |
iPhone 4s A1431 ، A1387 | 1،18 | 1،19 | 0،99 | 0،99 |
iPhone 5 A1428 ، A1429 | 1،25 | 1،18 | 0،9 | 0،95 |
iPhone 5c A1526، A1507، A1516، A1529 | 1،19 | 1،18 | 0،96 | 1 |
iPhone 5c A1532، A1456 | 1،19 | 1،19 | 0،99 | 0،95 |
iPhone 5s A1528، A1457، A1518، A1530 | 1،18 | 1،12 | 0،98 | 0،97 |
آيفون 5s A1533 ، A1453 | 1،18 | 1،18 | 0،93 | 0،99 |
آيفون 6 A1549 | 1،08 | 1،14 | 0،93 | 0،97 |
آيفون 6 A1586 | 1،18 | 1،18 | 0،97 | 0،98 |
آيفون 6 A1589 | نيفادا | نيفادا | 0،38 | نيفادا |
آيفون 6 بلس A1522 | 1،14 | 1،16 | 0،91 | 0،99 |
آيفون 6 بلس A1524 | 1،19 | 1،19 | 0،91 | 1 |
آيفون 6 بلس A1593 | نيفادا | نيفادا | 0،37 | نيفادا |
iPhone 6s A1633، A1688، A1691، A1700 | 1،14 | 1،14 | 0،87 | 0،98 |
iPhone 6s Plus A1634، A1687، A1690، A1699 | 1،12 | 1،14 | 0،93 | 0،98 |
iPhone SE A1662 | 1،17 | 1،19 | 0،97 | 0،99 |
iPhone SE A1723، A1724 | 1،17 | 1،17 | 0،72 | 0،97 |
iPhone 7 A1660، A1780 | 1،19 | 1،2 | 1،37 | 1،39 |
آيفون 7 A1778 | 1،19 | 1،19 | 1،38 | 1،34 |
آيفون 7 A1779 | 1،2 | 1،19 | 1،32 | 1،38 |
iPhone 7 Plus A1661، A1786 | 1،19 | 1،17 | 1،34 | 0،95 |
آيفون 7 بلس A1784 | 1،19 | 1،19 | 1،24 | 1 |
آيفون 7 بلس A1785 | 1،19 | 1،19 | 0،96 | 1،29 |
آيفون 8 A1883 | 1،2 | 1،13 | 1،35 | 1،36 |
آيفون 8 A1905 | 1،19 | 1،17 | 1،32 | 1،36 |
آيفون 8 A1906 | 1،17 | 1،14 | 1،36 | 1،36 |
آيفون 8 بلس A1864 | 1،15 | 1،15 | 0،94 | 0،99 |
آيفون 8 بلس A1897 | 1،19 | 1،19 | 0،99 | 0،99 |
آيفون 8 بلس A1898 | 1،19 | 1،19 | 0،97 | 0،99 |
آيفون X A1865 | 1،09 | 1،17 | 0،87 | 0،97 |
آيفون X A1901 | 1،08 | 1،17 | 0،92 | 0،95 |
آيفون X A1902 | 1،12 | 1،19 | 0،93 | 0،99 |
iPhone XR A2105 ، A2108 | 1،13 | 1،16 | 0،99 | 0،99 |
iPhone XS A2097، A2100 | 1،19 | 1،18 | 0،99 | 0،99 |
iPhone XS Max A2101، A2104 | 1،16 | 1،17 | 0،99 | 0،99 |
آيفون 11 A2221 | 1،09 | 1،18 | 0،95 | 0،99 |
iPhone 11 A2111 ، A2222 ، A2223 | 1،14 | 1،17 | 0،95 | 0،99 |
iPhone 11 Pro A2215 | 1،18 | 1،16 | 0،99 | 0،99 |
iPhone 11 Pro A2216 ، A2217 ، A2160 | 1،16 | 1،18 | 0،99 | 0،99 |
iPhone 11 Pro Max A2218 | 1،16 | 1،17 | 0،95 | 0،99 |
iPhone SE (2020) A2296 | 1،17 | 1،16 | 0،98 | 0،99 |
iPhone SE (2020) A2275 ، A2297 ، A2298 | 1،17 | 1،20 | 0،98 | 0،99 |
ما مدى خطورة إشعاع iPhone؟
في اختبار إشعاع iPhone (الذي أجرته شركة Apple نفسها ، بالمناسبة) ، تم ضبط الأجهزة على أعلى قدرة إرسال لاسلكية ممكنة ومع ذلك فإن جميع قيم SAR أقل من المبدأ التوجيهي 1.6 واط / كجم أو 2.0 واط / كجم. عادة يكون مستوى الإشعاع أقل من ذلك. هذا يعني أن إشعاع iPhone ليس في نطاق قلق ولا داعي للقلق بشأن أي آثار صحية – على الأقل عند مراعاة الحدود الموصى بها.
نصيحة: إذا كنت لا تزال تريد أن تكون في الجانب الآمن ، فيمكنك استخدام السماعة المدمجة أو سماعات الرأس لإجراء مكالمات وارتداء جهاز iPhone الخاص بك على بعد خمسة ملليمترات على الأقل من جسمك لتقليل التعرض للإشعاع.
(مصدر: تفاح)